BENY EV 2 tipo įkroviklis

Savybės:
- 1-fazės nuo 3.7 kW iki 7.4 kW
- 3-fazės nuo 4.1 kW iki 22 kW
- Pilna apsauga
- Dinaminis apkrovos balansavimas (pasirinktinai)
- Atviro įkrovimo taško protokolas (pasirinktinai)
- Universali jungtis
- Išmanioji versija su APP (pasirenkama)
- IP65
BENY nešiojamas + montuojamas ant sienos kroviklis

Savybės:
- 1-fazės nuo 3.7 kW iki 7.4 kW
- 3-fazės nuo 4.1 kW iki 22 kW
- Pilna apsauga
- Dinaminis apkrovos balansavimas (pasirinktinai)
- Montuojamas ant sienos ir nešiojamas
- 4.3 colių jutiklinis ekranas
- Išmanioji versija su APP (pasirenkama)
- IP65

Dinaminė apkrovos balansavimo funkcija
Šie BENY serijos įkrovikliai, skirti naudojimui namuose, turintys DLB (Dynamic Load Balancing) technologija. Kai įkroviklis veikia kartu su kitais buitiniais prietaisais, DLB technologija užtikrina dinaminį visos buitinės srovės balansą. Ši funkcija garantuoja elektros energijos saugumą ir apsaugo nuo perkrovos, todėl galima efektyviai ir saugiai įkrauti jūsų elektromobilį.
Gedimų aptikimas
Įkroviklis aktyviai stebi elektros sistemą. Gedimo atveju jis automatiškai atjungia visus polius, įskaitant įžeminimo laidą. BENY tipo įkroviklio konstrukcijoje yra kontaktorius, kuris izoliuoja žemę. Atjungus PEN liniją, kontaktoriai KM1 ir KM2 iš karto automatiškai atjungiami.


Išmanioji programėlė
BENY AC EV įkroviklius galima valdyti išmaniąja programėle per WIFI arba Bluetooth ryšį:
✔ Slaptažodžio įjungimas stotele neleis naudotis kitiems asmenims;
✔ Peržiūrėkite įkrovimo duomenis ir būseną.
✔ Nustatykite įvairias įkrovimo konfigūracijas, įkrovimo srovę, DLB režimas ir kt.
✔ Suplanuotas įkrovimas;
✔ Sistemos atnaujinimai;
BENY EV2 kroviklio
SPECIFIKACIJA
Maitinimas | |
Įkrovimo galia | 1.3kW-7.4kW / 4.1kW-22kW |
Įkrovimo režimas | 3 režimas (IEC 61851-1) |
Galia | Galima pasirinkti 1 fazių arba 3 fazių, 230-400V 6A -32A, 50-60Hz |
Lizdo tipas | 2 tipo lizdas |
Apsauga ir sertifikavimas | |
Integruotas RCD | Integruotas DC6mA nuotėkio jutiklis |
Lizdas | IP65, IK10 |
Būsto gaisro įvertinimai | V0 |
Darbinė temperatūra | 21.31 dBuA/m@3m atstumu |
Laikymasis | IEC61851-1,IEC61851-21-2,IEC61000-4 CE EMC EU/2014.CE Žemos įtampos EU/2014/35 |
Pažymėjimas | CE, UKCA, CB, RCM |
Ryšiai | |
Leidimas | Automatinio paleidimo standartinė / RFID kortelės parinktis |
Būsenos indikacija | LED žiedas |
Įkrovimo protokolas | OCPP 1.6J |
WLAN ryšys | Wi-Fi / Bluetooth 4.2 parinktis |
Mechaninis | |
Būstas | polikarbonato |
dimensija | Plotis 278 x A360 x G152 mm |
Montavimas | Siena arba stulpas |
Wi-Fi | |
Veikimo dažnių diapazonas | 2412–2484 MHz |
WI-FI protokolai | IEEE 802.11 b / g / n |
Kanalai | 13 |
TX galia | <20dbm |
EIRP | 0.459 |
TX pralaidumas | 20MHz / 40MHz |
Moduliacijos tipas | OFDM ir DSSS |
Perdavimo darbo ciklas | 10% |
BlueTooth BLE | |
Jautrumas @30.8% PER | – 93 dbm |
Bendras C/I kanalas | +10 dB |
RF galios valdymo diapazonas | -12 ~ 9dbm |
NFC | |
Moduliacijos tipas | ASK |
Veikimo dažnių diapazonas | 13.56MHz |
H lauko stiprumas | 21.31 dBuA/m@3m atstumu |
Antenos tipas | Ritės antena |
BENY nešiojamo kroviklio
SPECIFIKACIJA
Modeliai | BCPP-A2N-32 | BCPP-AT2N-32 |
Europos standartas | ||
Maksimali galia | 7.4kw | 22kw |
Įvesties/išvesties įtampa | AC230 1 fazė | AC400 3 fazė |
Įkrovimo srovės diapazonas | 6A-32A | 6A-32A |
Dažnis | 50HZ / 60HZ | |
displėjus | 4.3 colio jutiklinis ekranas + LED lemputė | |
DLB | ⭘ | ⭘ |
Sieninis | ||
Reguliuojama srovė | ||
Laiko įkrovimas | ||
Kištuko parinktys | ||
Savaitinė ataskaita | ||
Istorijos įrašai | ||
„Bluetooth” | ||
Wi-Fi | ||
APP | ||
CP signalo apsauga | ||
Apsauga nuo viršįtampio | ||
Apsauga nuo įtampos | ||
Virš srovės apsauga | ||
Apsauga nuo nuotėkio | ||
Apsauga nuo temperatūros | ||
Relės sukibimo apsauga | ||
Apsauga nuo žaibo | ||
Apsauga nuo ugnies | ||
Apsauga nuo slėgio | ||
Žemės apsauga | ||
Darbinis ciklų skaičius | <10000 kartų | |
Kištuko kabelio ilgis | 30CM | |
Bendras ilgis | Standartiškai 7 m (galima pritaikyti ilgį) | |
IP apsauga | IP65 | |
Darbinė temperatūra | -30 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Saugojimo temperatūra | -40 ℃ – 85 ℃ | |
Darbinis aukštis |